Πάνελ Διαχείρισης
Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή εγγραφών.
| # | Μάρκα | Μοντέλο | Τύπος | Κυκλοφορία | Κυβικά (cc) | Ισχύς (PS) | Ενέργειες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZONTES | 703T | Touring | 2026 | 699 | 95.2 | |
| 2 | SUZUKI | SV-7GX | Adventure | 2026 | 645 | 73 | |
| 3 | MORBIDELLI | T1002VX | Adventure | 2025 | 997 | 89 | |
| 4 | MORBIDELLI | T502X | Adventure | 2025 | 486 | 47 | |
| 5 | MORBIDELLI | T352X | Adventure | 2025 | 349 | 41 | |
| 6 | MORBIDELLI | T125X | Adventure | 2025 | 124 | 14 | |
| 7 | MORBIDELLI | F352 | Naked | 2025 | 349 | 41 | |
| 8 | MORBIDELLI | F125 | Naked | 2026 | 125 | 15 | |
| 9 | MORBIDELLI | N300 | Naked | 2024 | 298 | 30 | |
| 10 | MORBIDELLI | NR125X | Naked | 2025 | 125 | 15 | |
| 11 | MORBIDELLI | SC300 | Scooter | 2024 | 278 | 24 | |
| 12 | MORBIDELLI | SC125 | Scooter | 2025 | 125 | 11 | |
| 13 | VOGE | R625 | Naked | 2026 | 581 | 64 | |
| 14 | BENELLI | TRK 902 XPLORER | Adventure | 2026 | 904 | 93 | |
| 15 | PHELON & MOORE | CAPETOWN 7S | Adventure | 2025 | 693 | 74 | |
| 16 | PHELON & MOORE | CAPETOWN 7X | Adventure | 2025 | 693 | 74 | |
| 17 | PHELON & MOORE | PANTHER C | Cruiser | 2025 | 573 | 54 | |
| 18 | PHELON & MOORE | PANTHER S | Cruiser | 2025 | 573 | 54 | |
| 19 | PHELON & MOORE | PANTHETTE S 125 LIQUID | Scooter | 2025 | 125 | 12 | |
| 20 | PHELON & MOORE | PANTHETTE S 200 | Scooter | 2025 | 200 | 17 | |
| 21 | PHELON & MOORE | PANTHETTE X 125 | Scooter | 2025 | 125 | 12 | |
| 22 | PHELON & MOORE | PANTHETTE X 300 | Scooter | 2025 | 300 | 18 | |
| 23 | PHELON & MOORE | BRIGHTON 6 ROADSTER | Naked | 2026 | 550 | 60 | |
| 24 | PHELON & MOORE | BRIGHTON 6 SCRAMBLER | Naked | 2026 | 550 | 60 | |
| 25 | CYCLONE | BATLO 125 | Naked | 2026 | 124 | 15 | |
| 26 | CYCLONE | CARRERA 125 | Adventure | 2026 | 125 | 13 | |
| 27 | CYCLONE | RX2 125 | Adventure | 2026 | 124 | 15 | |
| 28 | CYCLONE | RA1 125 | Naked | 2026 | 125 | 12 | |
| 29 | CYCLONE | RA125 PLUS | Naked | 2026 | 124 | 15 | |
| 30 | CYCLONE | RX600 | Adventure | 2026 | 550 | 48 | |
| 31 | CYCLONE | RX650 | Adventure | 2026 | 650 | 71 | |
| 32 | CYCLONE | RA600 | Naked | 2026 | 550 | 59 | |
| 33 | CYCLONE | RA1000 | Naked | 2026 | 996 | 107 | |
| 34 | CYCLONE | RT1 125 | Scooter | 2026 | 125 | 12 | |
| 35 | QJMOTOR | SRT 125DX | Adventure | 2026 | 125 | 15 | |
| 36 | ZONTES | V125 | Scooter | 2026 | 125 | 15 | |
| 37 | KOVE MOTO | 800X PRO UP | Adventure | 2026 | 799 | 95 | |
| 38 | KOVE MOTO | 800X PRO | Adventure | 2025 | 799 | 95 | |
| 39 | KOVE MOTO | 800X RALLY | Adventure | 2025 | 799 | 95 | |
| 40 | KOVE MOTO | 625X | Adventure | 2026 | 581 | 63 | |
| 41 | KOVE MOTO | MAVERICK 510X | Adventure | 2025 | 498 | 48 | |
| 42 | KOVE MOTO | 450 RALLY | Enduro | 2025 | 449 | 42 | |
| 43 | KOVE MOTO | MX450 | Enduro | 2026 | 450 | 65 | |
| 44 | KOVE MOTO | MX250 | Enduro | 2026 | 250 | 41 | |
| 45 | KOVE MOTO | 800X TOURING | Adventure | 2026 | 799 | 95 | |
| 46 | MOTO GUZZI | V7 SPORT 850 | Naked | 2025 | 853 | 67.3 | |
| 47 | MOTO GUZZI | STELVIO 1000 | Adventure | 2024 | 1042 | 115 | |
| 48 | MOTO GUZZI | STELVIO PFF 1000 | Adventure | 2024 | 1042 | 115 | |
| 49 | MOTO GUZZI | STELVIO DUECENTO TRIBUTO 1000 | Adventure | 2025 | 1042 | 115 | |
| 50 | MOTO GUZZI | V100 MANDELLO 1000 | Touring | 2025 | 1042 | 115 | |
| 51 | MOTO GUZZI | V100 MANDELLO S 1000 | Touring | 2025 | 1042 | 115 | |
| 52 | MOTO GUZZI | V100 MANDELLO WIND TUNNEL 1000 | Touring | 2025 | 1042 | 115 | |
| 53 | MOTO GUZZI | V85 STRADA 850 | Adventure | 2024 | 853 | 80 | |
| 54 | MOTO GUZZI | V85 TT 850 | Adventure | 2024 | 853 | 80 | |
| 55 | MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL 850 | Adventure | 2024 | 853 | 80 | |
| 56 | MOTO GUZZI | V7 STONE 850 | Naked | 2025 | 853 | 67.3 | |
| 57 | MOTO GUZZI | V7 SPECIAL 850 | Naked | 2025 | 853 | 67.3 | |
| 58 | ZONTES | D368 ETC (2026) | Scooter | 2026 | 368 | 39 | |
| 59 | GEMINI MOTORS | GOBI 125 SR | Scooter | 2026 | 125 | 12.2 | |
| 60 | GEMINI MOTORS | JULIO 125 | Scooter | 2026 | 124 | 8.9 | |
| 61 | GEMINI MOTORS | NEXY 125 | Scooter | 2026 | 125 | 12.5 | |
| 62 | GEMINI MOTORS | GEMMA 50 | Scooter | 2026 | 49 | 2.45 | |
| 63 | GEMINI MOTORS | ARK 125X | Παπί | 2026 | 124 | 8.6 | |
| 64 | GEMINI MOTORS | GOBI 125 | Scooter | 2026 | 125 | 12.2 | |
| 65 | GEMINI MOTORS | GEMMA 125 ABS | Scooter | 2025 | 124 | 8.5 | |
| 66 | GEMINI MOTORS | GEMMA 125 CBS | Scooter | 2025 | 124 | 8.5 | |
| 67 | THRUST MOTOR | X-SUV 300 ABS+TCS TFT | Scooter | 2024 | 278 | 27 | |
| 68 | THRUST MOTOR | CAESAR 125 GT CBS | Scooter | 2025 | 124.6 | 11 | |
| 69 | THRUST MOTOR | RANGER 125 CBS | Naked | 2025 | 124.2 | 14 | |
| 70 | THRUST MOTOR | EXPLORER 300 ABS + TCS GT TFT | Scooter | 2025 | 278 | 27 | |
| 71 | THRUST MOTOR | BLITZ 115 CBS | Παπί | 2025 | 114 | 9 | |
| 72 | THRUST MOTOR | DSR 200 LC ABS+TCS TFT | Scooter | 2025 | 174 | 18.5 | |
| 73 | THRUST MOTOR | ADV-X 125 ABS+TCS TFT | Scooter | 2025 | 124.9 | 11.5 | |
| 74 | THRUST MOTOR | HURACAN 300 ABS + TCS SPORT TFT | Scooter | 2025 | 278 | 27 | |
| 75 | THRUST MOTOR | DEFENDER 125 CBS ADV TFT | Scooter | 2025 | 124.2 | 14.5 | |
| 76 | THRUST MOTOR | DSR 125 LC ABS+TCS TFT | Scooter | 2024 | 124.9 | 11.6 | |
| 77 | THRUST MOTOR | X-SUV 125 ABS+TCS TFT | Scooter | 2025 | 124.9 | 11.5 | |
| 78 | THRUST MOTOR | ALEXONE 125 GT CBS TFT | Scooter | 2025 | 124.6 | 11 | |
| 79 | THRUST MOTOR | DSR 125 AC CBS | Scooter | 2024 | 124.9 | 9.5 | |
| 80 | KEEWAY | FACT X 50 | Scooter | 2026 | 50 | 3 | |
| 81 | KEEWAY | FACT X 125 | Scooter | 2026 | 125 | 8.8 | |
| 82 | KEEWAY | VIESTE 125 | Scooter | 2025 | 125 | 9.8 | |
| 83 | KEEWAY | VIESTE 125LX | Scooter | 2025 | 125 | 11.5 | |
| 84 | KEEWAY | XDV 125 EVO | Scooter | 2025 | 125 | 12 | |
| 85 | KEEWAY | X-LIGHT 125 | Retro | 2024 | 125 | 11.1 | |
| 86 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2025 | 125 | 12.7 | |
| 87 | KEEWAY | RKS 125 | Naked | 2025 | 125 | 11.4 | |
| 88 | KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Cruiser | 2025 | 124 | 10.6 | |
| 89 | KEEWAY | ICON 125S | Scooter | 2026 | 124 | 9.4 | |
| 90 | KTM | SMT 890 (2026) | Touring | 2026 | 889 | 104 | |
| 91 | KTM | SUPER DUKE GT 1290 (2024) | Touring | 2024 | 1301 | 175 | |
| 92 | KTM | ADVENTURE 890 (2026) | Adventure | 2026 | 889 | 104 | |
| 93 | KTM | BRABUS 1400 (2026) | Touring | 2026 | 1350 | 188 | |
| 94 | KTM | DUKE 250 (2026) | Naked | 2026 | 249 | 30 | |
| 95 | DAYTONA | ARES GT 125 | Scooter | 2024 | 125 | 11 | |
| 96 | DAYTONA | ARES GT 300 ABS/TCS | Scooter | 2024 | 300 | 24 | |
| 97 | DAYTONA | DIVA 125 | Scooter | 2024 | 125 | 8 | |
| 98 | DAYTONA | DIVA 50 | Scooter | 2025 | 50 | — | |
| 99 | DAYTONA | DONNA 125 | Scooter | 2025 | 125 | 9.4 | |
| 100 | DAYTONA | DONNA 50 | Scooter | 2023 | 50 | — | |
| 101 | DAYTONA | DY 125RS | Παπί | 2021 | 125 | 8.5 | |
| 102 | DAYTONA | DY125 BUSINESS BIKE | Παπί | 2026 | 125 | 8.5 | |
| 103 | DAYTONA | DYMOTO 125 ABS | Adventure | 2021 | 125 | 14 | |
| 104 | DAYTONA | FLERT 110 | Scooter | 2022 | 110 | 9.3 | |
| 105 | DAYTONA | FLERT 50 | Scooter | 2023 | 50 | — | |
| 106 | DAYTONA | G125 ABS | Naked | 2024 | 125 | 14.7 | |
| 107 | DAYTONA | G200 | Naked | 2022 | 198 | 22 | |
| 108 | DAYTONA | GK 350 | Naked | 2026 | 350 | 39.5 | |
| 109 | DAYTONA | HIGHLAND 125 | Παπί | 2023 | 125 | 8.5 | |
| 110 | DAYTONA | INVADOR 125 ABS/TCS | Scooter | 2026 | 125 | 10 | |
| 111 | DAYTONA | MAVERICK 510X | Adventure | 2023 | 498 | 48 | |
| 112 | DAYTONA | MISTA 125 ABS/TCS | Scooter | 2024 | 125 | 14.6 | |
| 113 | DAYTONA | ORAMA 125 | Scooter | 2023 | 125 | 15 | |
| 114 | DAYTONA | RAVIDA 125 | Scooter | 2023 | 125 | 9.5 | |
| 115 | DAYTONA | REVO 50 | Scooter | 2023 | 50 | — | |
| 116 | DAYTONA | ROCKSTAR 125 | Cruiser | 2024 | 125 | 14 | |
| 117 | DAYTONA | ROCKSTAR 450V | Cruiser | 2024 | 438 | 38.1 | |
| 118 | DAYTONA | SPRINTER 125 | Παπί | 2021 | 125 | 8.5 | |
| 119 | DAYTONA | SYNERGY 125 | Scooter | 2024 | 125 | 10 | |
| 120 | DAYTONA | TREVIS 125 | Scooter | 2026 | 125 | 10 | |
| 121 | DAYTONA | VELOS R 125 | Παπί | 2022 | 125 | 8.5 | |
| 122 | DAYTONA | VIRTUS 125 ABS/TCS | Scooter | 2023 | 125 | 11.5 | |
| 123 | DAYTONA | VIRTUS 300 | Scooter | 2025 | 300 | 24.5 | |
| 124 | BENELLI | BN 125 | Naked | 2023 | 125 | 11 | |
| 125 | BENELLI | BKX 300 | Touring | 2025 | 292 | 29 | |
| 126 | BENELLI | LEONCINO 250 | Cruiser | 2023 | 249 | 24 | |
| 127 | BENELLI | LEONCINO 400 | Cruiser | 2026 | 385 | 34 | |
| 128 | BENELLI | LEONCINO 800 | Cruiser | 2022 | 754 | 76 | |
| 129 | BENELLI | TRK 702 | Adventure | 2025 | 698 | 76 | |
| 130 | BENELLI | TRK 902 STRADALE | Adventure | 2026 | 904 | 93 | |
| 131 | PEUGEOT | XP400 | Scooter | 2025 | 400 | 36.7 | |
| 132 | PEUGEOT | METROPOLIS | Scooter (3 τροχοί) | 2024 | 399 | 35.6 | |
| 133 | PEUGEOT | PM-01 125 | Naked | 2025 | 124.8 | 14 | |
| 134 | PEUGEOT | PM-03 300 | Naked | 2024 | 292.4 | 29.2 | |
| 135 | PEUGEOT | PULSION | Scooter | 2025 | 125 | 13.2 | |
| 136 | PEUGEOT | KISBEE M 125 | Scooter | 2025 | 125 | 11.4 | |
| 137 | PEUGEOT | NEW TWEET | Scooter | 2025 | 125 | 11.5 | |
| 138 | PEUGEOT | DJANGO CLASSIC | Scooter | 2025 | 125 | 10.6 | |
| 139 | PEUGEOT | DJANGO | Scooter | 2025 | 125 | 10.6 | |
| 140 | PEUGEOT | STREETZONE | Scooter | 2024 | 50 | 3 | |
| 141 | PEUGEOT | STREETFIGHT | Scooter | 2024 | 50 | 4.3 | |
| 142 | PEUGEOT | KISBEE | Scooter | 2024 | 50 | 3 | |
| 143 | HUSQVARNA | NORDEN 901 | Touring | 2024 | 889 | 105 | |
| 144 | HUSQVARNA | ENDURO 701 | Enduro | 2024 | 693 | 74 | |
| 145 | HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | Naked | 2024 | 399 | 45 | |
| 146 | HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | Naked | 2024 | 799 | 105 | |
| 147 | HUSQVARNA | SVARTPILEN 125 | Naked | 2024 | 125 | 15 | |
| 148 | HUSQVARNA | VITPILEN 125 | Naked | 2024 | 125 | 15 | |
| 149 | HUSQVARNA | VITPILEN 401 | Naked | 2024 | 399 | 45 | |
| 150 | HARLEY-DAVIDSON | FAT BOY | Cruiser | 2025 | 1923 | 103 | |
| 151 | HARLEY-DAVIDSON | HERITAGE CLASSIC | Cruiser | 2025 | 1923 | 98 | |
| 152 | HARLEY-DAVIDSON | ROAD GLIDE | Touring | 2025 | 1923 | 107 | |
| 153 | HARLEY-DAVIDSON | STREET GLIDE | Touring | 2025 | 1923 | 107 | |
| 154 | HARLEY-DAVIDSON | BREAKOUT | Cruiser | 2025 | 1923 | 103 | |
| 155 | HARLEY-DAVIDSON | LOW RIDER S | Cruiser | 2025 | 1923 | 114 | |
| 156 | HARLEY-DAVIDSON | LOW RIDER ST | Cruiser | 2025 | 1923 | 114 | |
| 157 | HARLEY-DAVIDSON | NIGHTSTER | Cruiser | 2025 | 975 | 90 | |
| 158 | HARLEY-DAVIDSON | SPORTSTER S | Cruiser | 2025 | 1252 | 121 | |
| 159 | HARLEY-DAVIDSON | STREET BOB | Cruiser | 2025 | 1923 | 98 | |
| 160 | HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA 1250 | Adventure | 2025 | 1252 | 150 | |
| 161 | HARLEY-DAVIDSON | PAN AMERICA 1250 ST | Adventure | 2025 | 1252 | 121 | |
| 162 | HARLEY-DAVIDSON | ROAD GLIDE 3 | Touring (3 τροχοί) | 2024 | 1923 | 107 | |
| 163 | HARLEY-DAVIDSON | STREET GLIDE 3 | Touring (3 τροχοί) | 2024 | 1923 | 107 | |
| 164 | YAMAHA | EXCITER 155 VVA TCS | Παπί | 2026 | 155 | 18 | |
| 165 | QJMOTOR | SRT 300DX | Adventure | 2026 | 292 | 29 | |
| 166 | QJMOTOR | SRT 450RX | Adventure | 2026 | 450 | 48 | |
| 167 | QJMOTOR | SRT 600SX | Adventure | 2025 | 554 | 48 | |
| 168 | QJMOTOR | SVT 650X | Adventure | 2023 | 645 | 76.2 | |
| 169 | QJMOTOR | SRT 700S | Adventure | 2024 | 698 | 70 | |
| 170 | QJMOTOR | SRT 800RX | Adventure | 2026 | 799 | 95.2 | |
| 171 | QJMOTOR | SRT 900SX | Adventure | 2025 | 904 | 95.2 | |
| 172 | QJMOTOR | SRK 125S | Sport | 2023 | 124 | 15 | |
| 173 | QJMOTOR | SRK 921 | Sport | 2026 | 921 | 128 | |
| 174 | QJMOTOR | SRV 125 | Retro | 2023 | 124 | 15 | |
| 175 | QJMOTOR | SRV 300 | Retro | 2023 | 296 | 31 | |
| 176 | QJMOTOR | SRV 600V | Retro | 2025 | 561 | 69.4 | |
| 177 | QJMOTOR | LTR 50 | Scooter | 2024 | 50 | 3 | |
| 178 | QJMOTOR | LTS 125S | Scooter | 2025 | 124 | 9.4 | |
| 179 | QJMOTOR | MTX 125 ABS TCS | Scooter | 2024 | 125 | 15 | |
| 180 | QJMOTOR | ATR 125 ABS TCS | Scooter | 2024 | 125 | 15 | |
| 181 | QJMOTOR | FORT 125N | Scooter | 2025 | 125 | 15 | |
| 182 | QJMOTOR | SQ 200 | Scooter | 2025 | 175 | 18 | |
| 183 | QJMOTOR | MTX 200 | Scooter | 2025 | 175 | 18 | |
| 184 | QJMOTOR | ATR 200 | Scooter | 2025 | 175 | 18 | |
| 185 | QJMOTOR | MTX 300 | Scooter | 2025 | 249 | 25.2 | |
| 186 | QJMOTOR | SQ 350 | Scooter | 2026 | 330 | 30 | |
| 187 | QJMOTOR | FORT 350 EVO | Scooter | 2025 | 330 | 30 | |
| 188 | ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | Retro | 2021 | 349 | 20 | |
| 189 | ROYAL ENFIELD | GUERRILLA 450 | Naked | 2024 | 452 | 40.02 | |
| 190 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 | Adventure | 2024 | 451 | 40.02 | |
| 191 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 2022 | 349 | 20 | |
| 192 | ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 | Retro | 2025 | 648 | 47.4 | |
| 193 | ROYAL ENFIELD | BEAR 650 | Cruiser | 2024 | 648 | 47.4 | |
| 194 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Cruiser | 2020 | 349 | 20 | |
| 195 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Cruiser | 2023 | 648 | 47 | |
| 196 | ROYAL ENFIELD | BULLET 350 | Retro | 2023 | 349 | 20 | |
| 197 | ROYAL ENFIELD | CLASSIC 650 | Retro | 2024 | 648 | 47 | |
| 198 | ROYAL ENFIELD | SHOTGUN 650 | Naked | 2024 | 648 | 47 | |
| 199 | TRIUMPH | THRUXTON 400 | Naked | 2026 | 398 | 42 | |
| 200 | TRIUMPH | TRACKER 400 | Naked | 2026 | 398 | 42 | |
| 201 | TRIUMPH | TIGER 900 GT | Adventure | 2026 | 888 | 108 | |
| 202 | TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO | Adventure | 2026 | 1160 | 150 | |
| 203 | TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | Sport | 2026 | 660 | 95 | |
| 204 | TRIUMPH | TIGER SPORT 800 | Sport | 2026 | 798 | 115 | |
| 205 | TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Retro | 2026 | 900 | 65 | |
| 206 | TRIUMPH | BONNEVILLE T120 | Retro | 2026 | 1200 | 80 | |
| 207 | TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | Retro | 2026 | 1200 | 78 | |
| 208 | TRIUMPH | BONNEVILLE SPEEDMASTER | Retro | 2026 | 1200 | 78 | |
| 209 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X | Naked | 2026 | 398 | 40 | |
| 210 | TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | Naked | 2026 | 900 | 65 | |
| 211 | TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 X | Naked | 2026 | 1200 | 90 | |
| 212 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 2026 | 398 | 40 | |
| 213 | TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | Naked | 2026 | 900 | 65 | |
| 214 | TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 | Naked | 2026 | 1200 | 105 | |
| 215 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1200 RS | Naked | 2026 | 1160 | 180 | |
| 216 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Naked | 2026 | 660 | 95 | |
| 217 | TRIUMPH | TRIDENT 800 | Naked | 2026 | 798 | 115 | |
| 218 | TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS | Naked | 2026 | 765 | 130 | |
| 219 | TRIUMPH | DAYTONA 660 | Enduro | 2026 | 660 | 95 | |
| 220 | TRIUMPH | ROCKET 3 STORM R | Touring | 2026 | 2458 | 182 | |
| 221 | CFMOTO | 125NK | Naked | 2025 | 124 | 15 | |
| 222 | CFMOTO | 250NK | Naked | 2025 | 249 | 26.1 | |
| 223 | CFMOTO | 300NK | Naked | 2022 | 292 | 27.9 | |
| 224 | CFMOTO | 450NK | Naked | 2023 | 449 | 46 | |
| 225 | CFMOTO | 250SR | Sport | 2024 | 249 | 26.1 | |
| 226 | CFMOTO | 450SR | Sport | 2023 | 449 | 46 | |
| 227 | CFMOTO | 675SR | Sport | 2025 | 675 | 94 | |
| 228 | CFMOTO | 675NK | Naked | 2024 | 675 | 94 | |
| 229 | CFMOTO | 450MT | Adventure | 2023 | 449 | 43.6 | |
| 230 | CFMOTO | 800MT | Adventure | 2023 | 799 | 91 | |
| 231 | CFMOTO | 1000MT | Adventure | 2025 | 946 | 113 | |
| 232 | CFMOTO | DUAL 250 | Adventure | 2025 | 249 | 24 | |
| 233 | CFMOTO | 250CL | Retro | 2024 | 249 | 25 | |
| 234 | CFMOTO | 450CL | Retro | 2023 | 449 | 41 | |
| 235 | SUZUKI | AVENIS 125 | Scooter | 2026 | 124 | 9 | |
| 236 | SUZUKI | BURGMAN 125 | Scooter | 2026 | 124 | 9 | |
| 237 | SUZUKI | V-STROM 1050 | Adventure | 2025 | 1037 | 107 | |
| 238 | SUZUKI | KATANA | Naked | 2025 | 999 | 152 | |
| 239 | SUZUKI | BURGMAN 400 | Scooter | 2026 | 400 | 30 | |
| 240 | SUZUKI | GSX-8T | Naked | 2026 | 776 | 83 | |
| 241 | SUZUKI | GSX-8R | Sport | 2025 | 776 | 83 | |
| 242 | SUZUKI | GSX-8S | Naked | 2025 | 776 | 83 | |
| 243 | SUZUKI | GSX-S1000GX | Touring | 2025 | 999 | 152 | |
| 244 | SUZUKI | GSX-S1000GT | Touring | 2025 | 999 | 152 | |
| 245 | SUZUKI | GSX-R1000R | Sport | 2025 | 998 | 195 | |
| 246 | SUZUKI | V-STROM 650 XT | Adventure | 2024 | 645 | 71 | |
| 247 | SUZUKI | V-STROM 800 | Adventure | 2025 | 776 | 84 | |
| 248 | SUZUKI | DR-Z4S | Naked | 2025 | 398 | 38 | |
| 249 | SUZUKI | GSX-S950 | Naked | 2025 | 999 | 95 | |
| 250 | SUZUKI | HAYABUSA | Sport | 2026 | 1340 | 190 | |
| 251 | SUZUKI | ADDRESS 125 | Scooter | 2026 | 124 | 9 | |
| 252 | APRILIA | TUAREG 660 | Adventure | 2026 | 659 | 105 | |
| 253 | APRILIA | TUONO 660 | Naked | 2026 | 659 | 105 | |
| 254 | APRILIA | TUONO 457 | Naked | 2026 | 457 | 47.6 | |
| 255 | APRILIA | SX 125 | Enduro | 2026 | 124 | 15 | |
| 256 | APRILIA | RS 457 | Sport | 2026 | 457 | 47.6 | |
| 257 | APRILIA | RS 660 | Sport | 2026 | 659 | 105 | |
| 258 | APRILIA | RS 125 | Sport | 2026 | 124 | 15 | |
| 259 | APRILIA | RS V4 1100 | Sport | 2026 | 1099 | 220 | |
| 260 | APRILIA | TUONO 125 | Naked | 2026 | 124 | 15 | |
| 261 | APRILIA | TUONO V4 1100 | Naked | 2026 | 1099 | 180 | |
| 262 | KTM | ENDURO R 390 | Enduro | 2026 | 399 | 44 | |
| 263 | KTM | SUPER DUKE 1390 | Naked | 2026 | 1350 | 190 | |
| 264 | KTM | RC 390 | Sport | 2025 | 373 | 44 | |
| 265 | KTM | DUKE 790 | Naked | 2026 | 799 | 105 | |
| 266 | KTM | DUKE 390 | Naked | 2026 | 399 | 44 | |
| 267 | KTM | SMC R 390 | Enduro | 2026 | 399 | 46 | |
| 268 | KTM | ADVENTURE 790 | Adventure | 2025 | 799 | 95 | |
| 269 | KTM | SMC R 690 | Enduro | 2026 | 693 | 79 | |
| 270 | KTM | ENDURO R 690 | Enduro | 2026 | 693 | 79 | |
| 271 | KTM | SUPER ADVENTURE 1390 | Adventure | 2026 | 1350 | 173 | |
| 272 | KTM | DUKE 125 | Naked | 2026 | 125 | 15 | |
| 273 | KTM | DUKE 990 | Naked | 2026 | 947 | 128 | |
| 274 | KTM | ADVENTURE 390 | Adventure | 2026 | 399 | 44 | |
| 275 | KTM | RC 990 | Sport | 2026 | 947 | 128 | |
| 276 | DUCATI | SCRAMBLER | Retro | 2026 | 803 | 73 | |
| 277 | DUCATI | DESERT X | Adventure | 2026 | 890 | 115 | |
| 278 | DUCATI | STREETFIGHTER V2 | Naked | 2026 | 890 | 120 | |
| 279 | DUCATI | XDIAVEL V4 | Cruiser | 2026 | 1158 | 168 | |
| 280 | DUCATI | PANIGALE V2 | Sport | 2026 | 890 | 120 | |
| 281 | DUCATI | DIAVEL V4 | Cruiser | 2026 | 1158 | 168 | |
| 282 | DUCATI | STREETFIGHTER V4 | Naked | 2026 | 1103 | 214 | |
| 283 | DUCATI | MULTISTRADA V2 | Adventure | 2025 | 890 | 115 | |
| 284 | DUCATI | PANIGALE V4 R | Sport | 2026 | 998 | 218 | |
| 285 | DUCATI | MONSTER V2 | Naked | 2026 | 890 | 111 | |
| 286 | DUCATI | HYPERMOTARD V2 | Naked | 2026 | 890 | 120 | |
| 287 | DUCATI | HYPERMOTARD 698 | Naked | 2025 | 659 | 77.5 | |
| 288 | DUCATI | PANIGALE V4 | Sport | 2026 | 1103 | 216 | |
| 289 | DUCATI | MULTISTRADA V4 | Adventure | 2026 | 1158 | 170 | |
| 290 | YAMAHA | TRINITY 125 | Scooter (3 τροχοί) | 2024 | 125 | 12.2 | |
| 291 | YAMAHA | R7 | Sport | 2026 | 689 | 73.4 | |
| 292 | YAMAHA | R6 RACE | Sport | 2020 | 599 | 118.4 | |
| 293 | YAMAHA | XSR700 | Retro | 2025 | 689 | 73.4 | |
| 294 | YAMAHA | NMAX 155 | Scooter | 2024 | 155 | 15.1 | |
| 295 | YAMAHA | TMAX 560 | Scooter | 2025 | 562 | 47.6 | |
| 296 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 2025 | 292 | 28 | |
| 297 | YAMAHA | WR125R | Adventure | 2026 | 125 | 14.5 | |
| 298 | YAMAHA | MT-125 | Naked | 2025 | 125 | 14.3 | |
| 299 | YAMAHA | RAYZR | Scooter | 2025 | 125 | 8.2 | |
| 300 | YAMAHA | XSR900 | Retro | 2025 | 890 | 119 | |
| 301 | YAMAHA | XSR125 | Retro | 2025 | 124 | 14.3 | |
| 302 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 2025 | 125 | 12.2 | |
| 303 | YAMAHA | R1 RACE | Sport | 2025 | 998 | 200 | |
| 304 | YAMAHA | MT-03 | Naked | 2025 | 321 | 42 | |
| 305 | YAMAHA | XSR900 GP | Retro | 2025 | 890 | 119 | |
| 306 | YAMAHA | TRACER 9 | Touring | 2025 | 890 | 119 | |
| 307 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 2024 | 890 | 119 | |
| 308 | YAMAHA | NIKEN GT | Touring (3 τροχοί) | 2025 | 890 | 114.9 | |
| 309 | YAMAHA | TRINITY 300 | Scooter (3 τροχοί) | 2024 | 292 | 28 | |
| 310 | YAMAHA | TENERE 700 | Adventure | 2025 | 689 | 73.4 | |
| 311 | YAMAHA | TRACER 7 | Touring | 2025 | 689 | 73.4 | |
| 312 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 2025 | 125 | 12.2 | |
| 313 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2025 | 689 | 73.4 | |
| 314 | YAMAHA | R3 | Sport | 2025 | 321 | 42 | |
| 315 | YAMAHA | R125 | Sport | 2023 | 125 | 15 | |
| 316 | YAMAHA | DELIGHT | Scooter | 2024 | 125 | 8.4 | |
| 317 | YAMAHA | R9 | Sport | 2025 | 890 | 119 | |
| 318 | KAWASAKI | Z650RS (2026) | Retro | 2026 | 649 | 68 | |
